Cautare

Roti si role pentru stivuitoare

Roti si role transpalet manual Roti tractiune transpalet electric Roti stabilizatoare transpalet electric Role furca transpalet electric

Roti si role aparatura

Roti si role aparatura Swede-Wheel

Roti si role industriale

Roti si role cu bandaj TPE (EP) Roti si role cu cauciuc standard (GB) Roti si role cu cauciuc standard (WB) Roti si role cu cauciuc standard (GK) Roti si role cu cauciuc standard (WK) Roti si role cu cauciuc elastic (BN) Roti si role cu cauciuc elastic (DAK) Roti si role cu cauciuc elastic (WE) Roti si role cu poliuretan 92ShA (PAK) Roti si role cu poliuretan 95ShA(RNK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TAK) Roti si role cu poliuretan 96ShA (DS) Roti si role din poliamida (KN) Roti si role din poliamida (KNG) Roti si role din poliamida (KNK) Roti si role din polipropilena (MMK) Roti si role antistatice (EAK) si (EFK) Roti si role pentru sine (FMK) Roti si role cu bandaj ergonomic Roti si role termorezistente Roti si role inoxidabile Roti si role pneumatice

Roti si role heavy-duty

Roti si role din poliamida (KSK) Roti si role din poliamida (MSK) Roti si role cu cauciuc elastic (DFK) Roti si role cu poliuretan 92ShA (PFK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TFK) Role cu poliuretan 92ShA (PGK) Roti pentru sine (OMK) Roti si role din otel (OGK)

Bile de transfer

Rola pivotanta frana cu cauciuc plin standard (L)

Role pivotante cu frana, roata cauciuc plin negru standard

  • roata cu cauciuc plin negru standard, janta material plastic
  • furca din otel galvanizat ambutisat
  • rand dublu de bile in capul de pivotare
  • ax din surub partial filetat cu piulita
  • terminatiile la denumire: G=rulment plan; R=rulment cu role; K=rulmenti cu bile

Denumire Cod Pret
GK-L01/80/25G-FSTF 155496 80 25 105 x 80 80/76 x 60 9 100 50 Sunati!
GK-L01/80/25R-FSTF 145241 80 25 105 x 80 80/76 x 60 9 100 50 Sunati!
GK-L02/100/30G-FSTF 151674 100 30 105 x 80 60 x 80/76 9 125 70 Sunati!
GK-L02/100/30R-FSTF 145242 100 30 105 x 80 80/76 x 60 9 125 70 Sunati!
GK-LL03/125/38G-FSTF 155093 125 38 105 x 80 60 x 80/76 9 155 100 Sunati!
GK-LL03/125/38R-FSTF 145245 125 38 105 x 80 80/76 x 60 9 155 100 Sunati!
GK-L015/125/38G-FSTF 169678 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 155 100 Sunati!
GK-L015/125/38R-FSTF 169681 125 38 135 x 110 105 x 75/80 11 155 100 Sunati!
GK-L04/140/38G-FSTF 183401 140 38 120 x 80 96 x 56 9 170 115 Sunati!
GK-L04/140/38R-FSTF 183283 140 38 120 x 80 96 x 56 9 170 115 Sunati!
GK-L1/160/40G-FSTF 147765 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 190 135 Sunati!
GK-L1/160/40R-FSTF 145243 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 190 135 Sunati!
GK-L1/160/40K-FSTF 155098 160 40 135 x 110 105 x 75/80 11 190 135 Sunati!
GK-L3/180/50G-FSTF 155099 180 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 170 Sunati!
GK-L3/180/50R-FSTF 145478 180 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 170 Sunati!
GK-L3/180/50K-FSTF 155100 180 50 135 x 110 105 x 75/80 11 210 170 Sunati!
GK-L4/200/50G-FSTF 140604 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 235 205 Sunati!
GK-L4/200/50R-FSTF 145244 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 235 205 Sunati!
GK-L4/200/50K-FSTF 128708 200 50 135 x 110 105 x 75/80 11 235 205 Sunati!




Preturile pentru produsul Rola pivotanta frana cu cauciuc plin standard (L) sunt exprimate in Euro fara TVA si se factureaza la cursul BNR din ziua precedenta.