Cautare
Roti si role pentru stivuitoare




Roti si role aparatura
Roti si role aparatura Swede-WheelRoti si role industriale
Roti si role cu bandaj TPE (EP) Roti si role cu cauciuc standard (GB) Roti si role cu cauciuc standard (WB) Roti si role cu cauciuc standard (GK) Roti si role cu cauciuc standard (WK) Roti si role cu cauciuc elastic (BN) Roti si role cu cauciuc elastic (DAK) Roti si role cu cauciuc elastic (WE) Roti si role cu cauciuc semielastic Roti si role cu poliuretan 92ShA (PAK) Roti si role cu poliuretan 95ShA(RNK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TAK) Roti si role cu poliuretan (DS) Roti si role din poliamida (KN) Roti si role din poliamida (KNK) Roti si role din polipropilena (MMK) Roti si role antistatice (EAK) si (EFK) Roti si role pentru sine (FMK) Roti si role cu bandaj ergonomic Roti si role termorezistente Roti si role inoxidabile Roti si role pneumaticeRoti si role heavy-duty
Roti si role din poliamida (KSK) Roti si role din poliamida (MSK) Roti si role cu cauciuc elastic (DFK) Roti si role cu poliuretan 92ShA (PFK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TFK) Role cu poliuretan 92ShA (PGK) Roti pentru sine (OMK) Roti si role din otel (OGK)Roata cu poliuretan 250-2200 kg
Roti pentru sarcini ridicate cu bandaj din poliuretan de 92 Shore A
- Rulare silentioasa
- Robust si rezistent la uzura, la taiere (ex. span)
- Rezistenta la agenti chimici
- Janta din fonta
Denumire | Cod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFK-080/40/40/20 | 900204 | 80 | 40 | 20 | 40 | 250 | 8.89 Euro |
PFK-100/40/40/20 | 900205 | 100 | 40 | 20 | 40 | 300 | 10.03 Euro |
PFK-125/50/60/20 | 901219 | 125 | 50 | 20 | 60 | 550 | 17.53 Euro |
PFK-150/50/60/20 | 900207 | 150 | 50 | 20 | 60 | 700 | 21.90 Euro |
PFK-160/50/60/20 | 900208 | 160 | 50 | 20 | 60 | 700 | 25.76 Euro |
PFK-200/50/60/20 | 900209 | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | 30.07 Euro |
PFK-200/60/60/20 | 900801 | 200 | 60 | 20 | 60 | 1200 | 31.46 Euro |
PFK-200/80/80/25 | 900210 | 200 | 80 | 25 | 80 | 1500 | 46.00 Euro |
PFK-250/50/60/25 | 900211 | 250 | 50 | 25 | 60 | 1350 | 49.28 Euro |
PFK-250/80/80/30 | 901162 | 250 | 80 | 25 | 80 | 1800 | 65.35 Euro |
PFK-300/80/80/25 | 900213 | 300 | 80 | 25 | 80 | 2100 | 85.42 Euro |
PFK-350/80/80/30 | 900214 | 350 | 80 | 30 | 80 | 2200 | 134.35 Euro |
Preturile pentru produsul Roata cu poliuretan 250-2200 kg sunt exprimate in Euro fara TVA si se factureaza la cursul BNR din ziua precedenta.