Cautare
Roti si role pentru stivuitoare




Roti si role aparatura
Roti si role aparatura Swede-WheelRoti si role industriale
Roti si role cu bandaj TPE (EP) Roti si role cu cauciuc standard (GB) Roti si role cu cauciuc standard (WB) Roti si role cu cauciuc standard (GK) Roti si role cu cauciuc standard (WK) Roti si role cu cauciuc elastic (BN) Roti si role cu cauciuc elastic (DAK) Roti si role cu cauciuc elastic (WE) Roti si role cu cauciuc semielastic Roti si role cu poliuretan 92ShA (PAK) Roti si role cu poliuretan 95ShA(RNK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TAK) Roti si role cu poliuretan (DS) Roti si role din poliamida (KN) Roti si role din poliamida (KNK) Roti si role din polipropilena (MMK) Roti si role antistatice (EAK) si (EFK) Roti si role pentru sine (FMK) Roti si role cu bandaj ergonomic Roti si role termorezistente Roti si role inoxidabile Roti si role pneumaticeRoti si role heavy-duty
Roti si role din poliamida (KSK) Roti si role din poliamida (MSK) Roti si role cu cauciuc elastic (DFK) Roti si role cu poliuretan 92ShA (PFK) Roti si role cu poliuretan 75ShA (TFK) Role cu poliuretan 92ShA (PGK) Roti pentru sine (OMK) Roti si role din otel (OGK)Rola fixa din poliamida 1000-5000 kg
Denumire | Cod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSK-080/40-BHP | 900555 | 80 | 40 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 135 | 1000 | 64.58 Euro |
MSK-100/40-BHP | 900556 | 100 | 40 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 145 | 1250 | 70.34 Euro |
MSK-125/55-BHP | 900557 | 125 | 55 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 170 | 1750 | 83.14 Euro |
MSK-150/55-BHP | 900558 | 150 | 55 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 205 | 2500 | 92.03 Euro |
MSK-200/55-BHP | 900559 | 200 | 55 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 255 | 3000 | 112.70 Euro |
MSK-200/80-BHP | 900560 | 200 | 80 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 280 | 4500 | 183.61 Euro |
MSK-250/65-BHP | 900561 | 250 | 65 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 380 | 5000 | 215.35 Euro |
Preturile pentru produsul Rola fixa din poliamida 1000-5000 kg sunt exprimate in Euro fara TVA si se factureaza la cursul BNR din ziua precedenta.